| POS | DRIVER | TEAM | TIME | POINTS | Pol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill Vukovich | Kurtis | 3:49:17.270 | 8.00 | 19 |
| 2 | Jimmy Bryan | Kuzma | -01:09.990 | 6.00 | 3 |
| 3 | Jack McGrath | Kurtis | -01:19.700 | 5.00 | 1 |
| 4 | Troy Ruttman | Kurtis | -02:52.680 | 1.50 | 11 |
| 4 | Duane Carter | Kurtis | -02:52.680 | 1.50 | 11 |
| 5 | Mike Nazaruk | Kurtis | -03:24.550 | 2.00 | 14 |
| 6 | Freddie Agabashian | Kurtis | -03:47.550 | 24 | |
| 7 | Don Freeland | Phillips | -04:13.350 | 6 | |
| 8 | Paul Russo | Kurtis | -05:01.170 | 32 | |
| 8 | Jerry Hoyt | Kurtis | -05:01.170 | 32 | |
| 9 | Larry Crockett | Kurtis | -07:07.240 | 25 | |
| 10 | Cal Niday | Stevens | -07:07.690 | 13 | |
| 11 | Art Cross | Kurtis | -08:22.190 | 27 | |
| 11 | Johnnie Parsons | Kurtis | -08:22.190 | 27 | |
| 11 | Sam Hanks | Kurtis | -08:22.190 | 27 | |
| 12 | Chuck Stevenson | Kuzma | -1 lap | 5 | |
| 12 | Walt Faulkner | Kuzma | -1 lap | 5 | |
| 13 | Manny Ayulo | Kuzma | -3 laps | 22 | |
| 14 | Bob Sweikert | Kurtis | -3 laps | 9 | |
| 15 | Marshall Teague | Kurtis | -4 laps | 8 | |
| 15 | Jimmy Jackson | Kurtis | -4 laps | 8 | |
| 16 | Ernie McCoy | Kurtis | -6 laps | 20 | |
| 17 | Jimmy Reece | Pankratz | -6 laps | 7 | |
| 18 | Ed Elisian | Stevens | -7 laps | 31 | |
| 18 | Bob Scott | Stevens | -7 laps | 31 | |
| 19 | George Fonder | Curtis | -7 laps | 22 | |
| 19 | Frank Armi | Curtis | -7 laps | 33 | |
| 20 | Sam Hanks | Kurtis | 191 laps | 10 | |
| 20 | Jimmy Davies | Kurtis | 191 laps | 10 | |
| 21 | Pat O'Connor | Kurtis | 181 laps | 12 | |
| 22 | Rodger Ward | Pawl | 182 laps | 16 | |
| 22 | Eddie Johnson | Pawl | 172 laps | 16 | |
| 23 | Gene Hartley | Kurtis | 168 laps | 17 | |
| 23 | Marshall Teague | Kurtis | 168 laps | 17 | |
| 24 | Johnny Thomson | Nichels | 165 laps | 4 | |
| 24 | Andy Linden | Nichels | 165 laps | 4 | |
| 24 | Bill Homeier | Nichels | 165 laps | 4 | |
| 25 | Andy Linden | Schroeder | 165 laps | 23 | |
| 25 | Bob Scott | Schroeder | 165 laps | 23 | |
| 26 | Jerry Hoyt | Kurtis | 130 laps | 30 | |
| 27 | Jimmy Daywalt | Kurtis | 111 laps | 2 | |
| 28 | Jim Rathmann | Kurtis | 110 laps | 28 | |
| 28 | Pat Flaherty | Kurtis | 110 laps | 28 | |
| 29 | Tony Bettenhausen Sr. | Kurtis | 105 laps | 21 | |
| 30 | Spider Webb | Bromme | 104 laps | 29 | |
| 30 | Danny Kladis | Bromme | 104 laps | 29 | |
| 31 | Len Duncan | Schroeder | 101 laps | 26 | |
| 31 | George Fonder | Schroeder | 101 laps | 26 | |
| 32 | Johnnie Parsons | Kurtis | 79 laps | 15 | |
| 33 | Bill Homeier | Kurtis | 74 laps | 18 |
Indianapolis 1954 Formula1 race
unoficial Formula 1 website
identity by rogvaiv
© Copyright 2008 Formula1