| DATE | TRACK | WINNER |
|---|---|---|
| 10 May | Monte Carlo | Graham Hill |
| 24 May | Zandvoort | Jim Clark |
| 14 June | Spa-Francorchamps | Jim Clark |
| 28 June | Rouen | Dan Gurney |
| 11 July | Brands Hatch | Jim Clark |
| 2 August | Nurburgring | John Surtees |
| 23 August | Zeltweg | Lorenzo Bandini |
| 6 September | Monza | John Surtees |
| 4 October | Watkins Glen | Graham Hill |
| 25 October | Mexico City | Dan Gurney |
| 1 | John Surtees | 40 |
| 2 | Graham Hill | 39 |
| 3 | Jim Clark | 32 |
| 4 | Lorenzo Bandini | 23 |
| 5 | Richie Ginther | 23 |
| 6 | Dan Gurney | 19 |
| 7 | Bruce McLaren | 13 |
| 8 | Peter Arundell | 11 |
| 8 | Jack Brabham | 11 |
| 10 | Jo Siffert | 7 |
| 11 | Bob Anderson | 5 |
| 12 | Mike Spence | 4 |
| 12 | Tony Maggs | 4 |
| 14 | Innes Ireland | 4 |
| 15 | Jo Bonnier | 3 |
| 16 | Walt Hansgen | 2 |
| 16 | Chris Amon | 2 |
| 16 | Maurice Trintignant | 2 |
| 19 | Mike Hailwood | 1 |
| 19 | Phil Hill | 1 |
| 19 | Trevor Taylor | 1 |
| 19 | Pedro Rodriguez | 1 |
1964 Formula1 races
unoficial Formula 1 website
identity by rogvaiv
© Copyright 2008 Formula1