| DATE | TRACK | WINNER |
|---|---|---|
| 1 January | East London | Jim Clark |
| 30 May | Monte Carlo | Graham Hill |
| 13 June | Spa-Francorchamps | Jim Clark |
| 27 June | Clermont-Ferrand | Jim Clark |
| 10 July | Silverstone | Jim Clark |
| 18 July | Zandvoort | Jim Clark |
| 1 August | Nurburgring | Jim Clark |
| 12 September | Monza | Jackie Stewart |
| 3 October | Watkins Glen | Graham Hill |
| 24 October | Mexico City | Richie Ginther |
| 1 | Jim Clark | 54 |
| 2 | Graham Hill | 40 |
| 3 | Jackie Stewart | 33 |
| 4 | Dan Gurney | 25 |
| 5 | John Surtees | 17 |
| 6 | Lorenzo Bandini | 13 |
| 7 | Richie Ginther | 11 |
| 8 | Mike Spence | 10 |
| 9 | Bruce McLaren | 10 |
| 10 | Jack Brabham | 9 |
| 11 | Denny Hulme | 5 |
| 12 | Jo Siffert | 5 |
| 13 | Jochen Rindt | 4 |
| 14 | Ronnie Bucknum | 2 |
| 14 | Pedro Rodriguez | 2 |
| 16 | Richard Attwood | 2 |
1965 Formula1 races
unoficial Formula 1 website
identity by rogvaiv
© Copyright 2008 Formula1