| POS | DRIVER | TEAM | TIME | POINTS | Pol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Andretti | Ferrari | 1:47:35.500 | 9.00 | 4 |
| 2 | Jackie Stewart | Tyrrell | -00:20.900 | 6.00 | 1 |
| 3 | Clay Regazzoni | Ferrari | -00:31.400 | 4.00 | 3 |
| 4 | Reine Wisell | Lotus | -01:09.400 | 3.00 | 14 |
| 5 | Chris Amon | Matra | -1 lap | 2.00 | 2 |
| 6 | Denny Hulme | McLaren | -1 lap | 1.00 | 7 |
| 7 | Brian Redman | Surtees | -1 lap | 17 | |
| 8 | Jacky Ickx | Ferrari | -1 lap | 8 | |
| 9 | Graham Hill | Brabham | -2 laps | 19 | |
| 10 | Ronnie Peterson | March | -2 laps | 13 | |
| 11 | Henri Pescarolo | March | -2 laps | 18 | |
| 12 | Rolf Stommelen | Surtees | -2 laps | 15 | |
| 13 | Andrea de Adamich | March | -4 laps | 22 | |
| 14 | Emerson Fittipaldi | Lotus | 58 laps | 5 | |
| 15 | John Surtees | McLaren | 56 laps | 6 | |
| 16 | Francois Cevert | Tyrrell | 46 laps | 9 | |
| 17 | Howden Ganley | BRM | 42 laps | 24 | |
| 18 | Pedro Rodriguez | BRM | 33 laps | 10 | |
| 19 | Jo Siffert | BRM | 31 laps | 16 | |
| 20 | Dave Charlton | Brabham | 31 laps | 12 | |
| 21 | John Love | March | 30 laps | 20 | |
| 22 | Jackie Pretorius | Brabham | 22 laps | 20 | |
| 23 | Peter Gethin | McLaren | 7 laps | 11 | |
| 24 | Jo Bonnier | McLaren | 5 laps | 23 | |
| 25 | Alex Soler-Roig | March | 5 laps | 25 |
Kyalami 1971 Formula1 race
unoficial Formula 1 website
identity by rogvaiv
© Copyright 2008 Formula1