| POS | DRIVER | TEAM | TIME | POINTS | Pol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacky Ickx | Ferrari | 1:56:20.090 | 9.00 | 1 |
| 2 | Pedro Rodriguez | BRM | -00:07.990 | 6.00 | 2 |
| 3 | Clay Regazzoni | Ferrari | -1 lap | 4.00 | 4 |
| 4 | Ronnie Peterson | March | -2 laps | 3.00 | 13 |
| 5 | John Surtees | Surtees | -2 laps | 2.00 | 7 |
| 6 | Jo Siffert | BRM | -2 laps | 1.00 | 8 |
| 7 | Howden Ganley | BRM | -4 laps | 9 | |
| 8 | Gijs van Lennep | Surtees | -5 laps | 21 | |
| 9 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | -5 laps | 11 | |
| 10 | Graham Hill | Brabham | -5 laps | 16 | |
| 11 | Jackie Stewart | Tyrrell | -5 laps | 3 | |
| 12 | Denny Hulme | McLaren | -7 laps | 14 | |
| 13 | Henri Pescarolo | March | 62 laps NC | 15 | |
| 14 | Skip Barber | March | 60 laps NC | 24 | |
| 15 | Peter Gethin | McLaren | 60 laps NC | 23 | |
| 16 | Alex Soler-Roig | March | 58 laps | 17 | |
| 17 | Tim Schenken | Brabham | 39 laps | 19 | |
| 18 | Francois Cevert | Tyrrell | 30 laps | 12 | |
| 19 | Rolf Stommelen | Surtees | 19 laps DQ | 10 | |
| 20 | Reine Wisell | Lotus | 17 laps DQ | 6 | |
| 21 | Nanni Galli | March | 8 laps | 20 | |
| 22 | Dave Walker | Lotus | 6 laps | 0 | |
| 23 | Mario Andretti | Ferrari | 7 laps | 18 | |
| 24 | Chris Amon | Matra | 2 laps | 5 |
Zandvoort 1971 Formula1 race
unoficial Formula 1 website
identity by rogvaiv
© Copyright 2008 Formula1