| POS | DRIVER | TEAM | TIME | POINTS | Pol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Stewart | Tyrrell | 1:41:45.354 | 9.00 | 1 |
| 2 | Francois Cevert | Tyrrell | -00:32.268 | 6.00 | 4 |
| 3 | Denny Hulme | McLaren | -00:37.528 | 4.00 | 3 |
| 4 | Ronnie Peterson | March | -01:22.516 | 3.00 | 27 |
| 5 | Jacky Ickx | Ferrari | -01:28.119 | 2.00 | 12 |
| 6 | Mario Andretti | Ferrari | -1 lap | 1.00 | 10 |
| 7 | Patrick Depailler | Tyrrell | -1 lap | 11 | |
| 8 | Clay Regazzoni | Ferrari | -1 lap | 6 | |
| 9 | Jody Scheckter | McLaren | -1 lap | 8 | |
| 10 | Reine Wisell | Lotus | -2 laps | 16 | |
| 11 | Graham Hill | Brabham | -2 laps | 28 | |
| 12 | Sam Posey | Surtees | -2 laps | 23 | |
| 13 | Mike Beuttler | March | -2 laps | 21 | |
| 14 | Henri Pescarolo | March | -2 laps | 22 | |
| 15 | Chris Amon | Matra | -2 laps | 7 | |
| 16 | Skip Barber | March | -2 laps | 20 | |
| 17 | Mike Hailwood | Surtees | -3 laps | 14 | |
| 18 | Peter Revson | McLaren | -5 laps | 2 | |
| 19 | Niki Lauda | March | 49 laps NC | 26 | |
| 20 | Carlos Pace | March | 48 laps | 15 | |
| 21 | Peter Gethin | BRM | 47 laps | 29 | |
| 22 | Howden Ganley | BRM | 45 laps | 17 | |
| 23 | Dave Walker | Lotus | 45 laps | 31 | |
| 24 | Wilson Fittipaldi | Brabham | 44 laps | 13 | |
| 25 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 41 laps | 18 | |
| 26 | Brian Redman | BRM | 35 laps | 24 | |
| 27 | Carlos Reutemann | Brabham | 32 laps | 5 | |
| 28 | Andrea de Adamich | Surtees | 26 laps | 19 | |
| 29 | Tim Schenken | Surtees | 23 laps | 32 | |
| 30 | Emerson Fittipaldi | Lotus | 18 laps | 9 | |
| 31 | Derek Bell | Tecno | 9 laps | 30 | |
| 32 | John Surtees | Surtees | DNS | 25 |
Watkins Glen 1972 Formula1 race
unoficial Formula 1 website
identity by rogvaiv
© Copyright 2008 Formula1