| POS | DRIVER | TEAM | TIME | POINTS | Pol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Revson | McLaren | 1:59:04.083 | 9.00 | 2 |
| 2 | Emerson Fittipaldi | Lotus | -00:32.734 | 6.00 | 5 |
| 3 | Jackie Oliver | Shadow | -00:34.505 | 4.00 | 14 |
| 4 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | -00:36.514 | 3.00 | 16 |
| 5 | Jackie Stewart | Tyrrell | -1 lap | 2.00 | 9 |
| 6 | Howden Ganley | Williams | -1 lap | 1.00 | 22 |
| 7 | James Hunt | March | -2 laps | 15 | |
| 8 | Carlos Reutemann | Brabham | -2 laps | 4 | |
| 9 | Mike Hailwood | Surtees | -2 laps | 12 | |
| 10 | Chris Amon | Tyrrell | -3 laps | 11 | |
| 11 | Wilson Fittipaldi | Brabham | -3 laps | 10 | |
| 12 | Rolf Stommelen | Brabham | -4 laps | 18 | |
| 13 | Denny Hulme | McLaren | -5 laps | 7 | |
| 14 | Tim Schenken | Williams | -5 laps | 24 | |
| 15 | Arturo Merzario | Ferrari | -5 laps | 20 | |
| 16 | Graham Hill | Shadow | -7 laps | 17 | |
| 17 | George Follmer | Shadow | -7 laps | 13 | |
| 18 | Carlos Pace | Surtees | -8 laps | 19 | |
| 19 | Jean-Pierre Jarier | March | 71 laps NC | 23 | |
| 20 | Rikky von Opel | Ensign | 68 laps NC | 26 | |
| 21 | Niki Lauda | BRM | 63 laps | 8 | |
| 22 | Jody Scheckter | McLaren | 33 laps | 3 | |
| 23 | Francois Cevert | Tyrrell | 33 laps | 6 | |
| 24 | Mike Beuttler | March | 21 laps | 21 | |
| 25 | Ronnie Peterson | Lotus | 17 laps | 1 | |
| 26 | Peter Gethin | BRM | 6 laps | 25 |
Mosport Park 1973 Formula1 race
unoficial Formula 1 website
identity by rogvaiv
© Copyright 2008 Formula1