| POS | DRIVER | TEAM | TIME | POINTS | Pol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | Ferrari | 2:00:29.560 | 9.00 | 1 |
| 2 | Clay Regazzoni | Ferrari | -00:35.610 | 6.00 | 3 |
| 3 | Emerson Fittipaldi | McLaren | -1 lap | 4.00 | 4 |
| 4 | Hans-Joachim Stuck | March | -2 laps | 3.00 | 14 |
| 5 | Jody Scheckter | Tyrrell | -2 laps | 2.00 | 9 |
| 6 | Denny Hulme | McLaren | -2 laps | 1.00 | 8 |
| 7 | Brian Redman | Shadow | -3 laps | 22 | |
| 8 | Patrick Depailler | Tyrrell | -3 laps | 17 | |
| 9 | Mike Hailwood | McLaren | -3 laps | 18 | |
| 10 | James Hunt | Hesketh | -3 laps | 11 | |
| 11 | John Watson | Brabham | -4 laps | 16 | |
| 12 | Henri Pescarolo | BRM | -4 laps | 21 | |
| 13 | Carlos Pace | Surtees | -6 laps | 15 | |
| 14 | Tim Schenken | Trojan | -8 laps | 26 | |
| 15 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | 73 laps NC | 13 | |
| 16 | Graham Hill | Lola | 43 laps | 20 | |
| 17 | Arturo Merzario | Williams | 37 laps | 7 | |
| 18 | Jochen Mass | Surtees | 35 laps | 19 | |
| 19 | Francois Migault | BRM | 27 laps | 23 | |
| 20 | Jacky Ickx | Lotus | 26 laps | 5 | |
| 21 | Ronnie Peterson | Lotus | 23 laps | 2 | |
| 22 | Chris Amon | Amon | 22 laps | 24 | |
| 23 | Rikky von Opel | Brabham | 14 laps | 25 | |
| 24 | Carlos Reutemann | Brabham | 12 laps | 6 | |
| 25 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 2 laps | 12 | |
| 26 | Vittorio Brambilla | March | DNS | 10 | |
| 27 | Guy Edwards | Lola | DNQ | 0 | |
| 28 | Tom Belso | Williams | DNQ | 0 |
Jarama 1974 Formula1 race
unoficial Formula 1 website
identity by rogvaiv
© Copyright 2008 Formula1