| POS | DRIVER | TEAM | TIME | POINTS | Pol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerson Fittipaldi | McLaren | 1:44:20.570 | 9.00 | 9 |
| 2 | Niki Lauda | Ferrari | -00:00.350 | 6.00 | 3 |
| 3 | Jody Scheckter | Tyrrell | -00:45.610 | 4.00 | 2 |
| 4 | Clay Regazzoni | Ferrari | -00:52.020 | 3.00 | 1 |
| 5 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | -01:08.050 | 2.00 | 7 |
| 6 | Denny Hulme | McLaren | -01:10.540 | 1.00 | 12 |
| 7 | Mike Hailwood | McLaren | -1 lap | 13 | |
| 8 | Graham Hill | Lola | -2 laps | 29 | |
| 9 | Vittorio Brambilla | March | -2 laps | 31 | |
| 10 | Tim Schenken | Trojan | -2 laps | 23 | |
| 11 | John Watson | Brabham | -2 laps | 19 | |
| 12 | Guy Edwards | Lola | -3 laps | 21 | |
| 13 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | -3 laps | 17 | |
| 14 | Gijs van Lennep | Williams | -3 laps | 30 | |
| 15 | Vern Schuppan | Ensign | -3 laps | 14 | |
| 16 | Francois Migault | BRM | -3 laps | 25 | |
| 17 | Teddy Pilette | Brabham | -4 laps | 27 | |
| 18 | Brian Redman | Shadow | -5 laps | 18 | |
| 19 | Jacky Ickx | Lotus | 72 laps | 16 | |
| 20 | Tom Pryce | Token | 66 laps | 20 | |
| 21 | Carlos Reutemann | Brabham | 63 laps | 24 | |
| 22 | Ronnie Peterson | Lotus | 56 laps | 5 | |
| 23 | Gerard Larrousse | Brabham | 53 laps | 28 | |
| 24 | Jochen Mass | Surtees | -32 laps | 26 | |
| 25 | Patrick Depailler | Tyrrell | 53 laps | 11 | |
| 26 | Carlos Pace | Surtees | 50 laps | 8 | |
| 27 | Rikky von Opel | Brabham | 49 laps | 22 | |
| 28 | James Hunt | Hesketh | 45 laps | 9 | |
| 29 | Arturo Merzario | Williams | 29 laps | 6 | |
| 30 | Henri Pescarolo | BRM | 12 laps | 15 | |
| 31 | Hans-Joachim Stuck | March | 6 laps | 10 | |
| 32 | Leo Kinnunen | Surtees | DNQ | 0 |
Nivelles-Baulers 1974 Formula1 race
unoficial Formula 1 website
identity by rogvaiv
© Copyright 2008 Formula1