| POS | DRIVER | TEAM | TIME | POINTS | Pol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerson Fittipaldi | McLaren | 1:22:05.000 | 9.00 | 7 |
| 2 | Carlos Pace | Brabham | -1 lap | 6.00 | 2 |
| 3 | Jody Scheckter | Tyrrell | -1 lap | 4.00 | 6 |
| 4 | James Hunt | Hesketh | -1 lap | 3.00 | 9 |
| 5 | Mark Donohue | March | -1 lap | 2.00 | 15 |
| 6 | Vittorio Brambilla | March | -1 lap | 1.00 | 5 |
| 7 | Jochen Mass | McLaren | -1 lap | 10 | |
| 8 | Niki Lauda | Ferrari | -2 laps | 3 | |
| 9 | Patrick Depailler | Tyrrell | -2 laps | 17 | |
| 10 | Alan Jones | Hill | -2 laps | 20 | |
| 11 | John Watson | Surtees | -2 laps | 18 | |
| 12 | Mario Andretti | Parnelli | -2 laps | 12 | |
| 13 | Clay Regazzoni | Ferrari | -2 laps | 4 | |
| 14 | Jean-Pierre Jarier | Shadow | -3 laps | 11 | |
| 15 | Tony Brise | Hill | -3 laps | 13 | |
| 16 | Brian Henton | Lotus | -3 laps | 21 | |
| 17 | John Nicholson | Lyncar | -5 laps | 26 | |
| 18 | Dave Morgan | Surtees | -6 laps | 23 | |
| 19 | Wilson Fittipaldi | Fittipaldi | -6 laps | 24 | |
| 20 | Hans-Joachim Stuck | March | 45 laps | 24 | |
| 21 | Jim Crawford | Lotus | 28 laps | 25 | |
| 22 | Tom Pryce | Shadow | 20 laps | 1 | |
| 23 | Lella Lombardi | March | 18 laps | 22 | |
| 24 | Ronnie Peterson | Lotus | 7 laps | 16 | |
| 25 | Jacques Laffite | Williams | 5 laps | 16 | |
| 26 | Carlos Reutemann | Brabham | 4 laps | 8 | |
| 27 | Roelof Wunderink | Ensign | DNQ | 0 | |
| 28 | Hiroshi Fushida | Maki | DNQ | 0 |
Silverstone 1975 Formula1 race
unoficial Formula 1 website
identity by rogvaiv
© Copyright 2008 Formula1