| POS | DRIVER | TEAM | TIME | POINTS | Pol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Jones | Williams | 1:46:45.530 | 9.00 | 2 |
| 2 | Carlos Reutemann | Williams | -00:15.540 | 6.00 | 5 |
| 3 | Didier Pironi | Ligier | -00:19.130 | 4.00 | 3 |
| 4 | John Watson | McLaren | -00:30.980 | 3.00 | 7 |
| 5 | Gilles Villeneuve | Ferrari | -01:03.230 | 2.00 | 22 |
| 6 | Hector Rebaque | Brabham | -1 lap | 1.00 | 10 |
| 7 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell | -1 lap | 15 | |
| 8 | Jacques Laffite | Ligier | -2 laps | 9 | |
| 9 | Keke Rosberg | Fittipaldi | -2 laps | 6 | |
| 10 | Elio de Angelis | Lotus | -2 laps | 17 | |
| 11 | Jochen Mass | Arrows | -3 laps | 21 | |
| 12 | Jan Lammers | Ensign | -4 laps | 0 | |
| 13 | Alain Prost | McLaren | 41 laps | 12 | |
| 14 | Rene Arnoux | Renault | 39 laps | 23 | |
| 15 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 25 laps | 13 | |
| 16 | Nelson Piquet | Brabham | 23 laps | 1 | |
| 17 | Mario Andretti | Lotus | 11 laps | 18 | |
| 18 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | 8 laps | 8 | |
| 19 | Eddie Cheever | Osella | 8 laps | 14 | |
| 20 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 8 laps | 16 | |
| 21 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 7 laps | 4 | |
| 22 | Riccardo Patrese | Arrows | 6 laps | 11 | |
| 23 | Mike Thackwell | Tyrrell | 0 laps | 24 | |
| 24 | Derek Daly | Tyrrell | 0 laps | 20 | |
| 25 | Marc Surer | ATS | DNQ | 0 | |
| 26 | Jody Scheckter | Ferrari | DNQ | 0 | |
| 27 | Rupert Keegan | Williams | DNQ | 0 | |
| 28 | Kevin Cogan | Williams | DNQ | 0 |
Montreal 1980 Formula1 race
unoficial Formula 1 website
identity by rogvaiv
© Copyright 2008 Formula1