| POS | DRIVER | TEAM | TIME | POINTS | Pol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Jones | Williams | 1:32:43.420 | 9.00 | 4 |
| 2 | Didier Pironi | Ligier | -00:04.520 | 6.00 | 3 |
| 3 | Jacques Laffite | Ligier | -00:30.260 | 4.00 | 1 |
| 4 | Nelson Piquet | Brabham | -01:14.880 | 3.00 | 8 |
| 5 | Rene Arnoux | Renault | -01:16.150 | 2.00 | 2 |
| 6 | Carlos Reutemann | Williams | -01:16.740 | 1.00 | 5 |
| 7 | John Watson | McLaren | -1 lap | 13 | |
| 8 | Gilles Villeneuve | Ferrari | -1 lap | 17 | |
| 9 | Riccardo Patrese | Arrows | -1 lap | 18 | |
| 10 | Jochen Mass | Arrows | -1 lap | 15 | |
| 11 | Derek Daly | Tyrrell | -2 laps | 20 | |
| 12 | Jody Scheckter | Ferrari | -2 laps | 19 | |
| 13 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | -4 laps | 24 | |
| 14 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell | -4 laps | 16 | |
| 15 | Eddie Cheever | Osella | 43 laps | 21 | |
| 16 | Marc Surer | ATS | 26 laps | 11 | |
| 17 | Patrick Depailler | Alfa Romeo | 25 laps | 10 | |
| 18 | Mario Andretti | Lotus | 18 laps | 12 | |
| 19 | Keke Rosberg | Fittipaldi | 8 laps | 23 | |
| 20 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 8 laps | 9 | |
| 21 | Alain Prost | McLaren | 6 laps | 7 | |
| 22 | Elio de Angelis | Lotus | 3 laps | 14 | |
| 23 | Ricardo Zunino | Brabham | 0 laps | 22 | |
| 24 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 0 laps | 6 | |
| 25 | Geoff Lees | Shadow | DNQ | 0 | |
| 26 | Jan Lammers | Ensign | DNQ | 0 | |
| 27 | David Kennedy | Shadow | DNQ | 0 |
Paul Ricard 1980 Formula1 race
unoficial Formula 1 website
identity by rogvaiv
© Copyright 2008 Formula1