| POS | DRIVER | TEAM | TIME | POINTS | Pol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Didier Pironi | Ligier | 1:38:46.510 | 9.00 | 2 |
| 2 | Alan Jones | Williams | -00:47.370 | 6.00 | 1 |
| 3 | Carlos Reutemann | Williams | -01:24.120 | 4.00 | 4 |
| 4 | Rene Arnoux | Renault | -1 lap | 3.00 | 9 |
| 5 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell | -1 lap | 2.00 | 9 |
| 6 | Gilles Villeneuve | Ferrari | -1 lap | 1.00 | 12 |
| 7 | Keke Rosberg | Fittipaldi | -1 lap | 21 | |
| 8 | Jody Scheckter | Ferrari | -2 laps | 14 | |
| 9 | Derek Daly | Tyrrell | -2 laps | 11 | |
| 10 | Elio de Angelis | Lotus | -3 laps | 8 | |
| 11 | Jacques Laffite | Ligier | -4 laps | 3 | |
| 12 | Jan Lammers | ATS | -8 laps | 15 | |
| 13 | John Watson | McLaren | 61 laps NC | 20 | |
| 14 | Riccardo Patrese | Arrows | 58 laps | 16 | |
| 15 | Mario Andretti | Lotus | 41 laps | 17 | |
| 16 | Patrick Depailler | Alfa Romeo | 38 laps | 10 | |
| 17 | Nelson Piquet | Brabham | 32 laps | 7 | |
| 18 | Alain Prost | McLaren | 29 laps | 19 | |
| 19 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 16 laps | 24 | |
| 20 | Tiff Needell | Ensign | 12 laps | 23 | |
| 21 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 11 laps | 18 | |
| 22 | Ricardo Zunino | Brabham | 5 laps | 22 | |
| 23 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 1 lap | 5 | |
| 24 | Jochen Mass | Arrows | 1 lap | 13 | |
| 25 | Geoff Lees | Shadow | DNQ | 0 | |
| 26 | David Kennedy | Shadow | DNQ | 0 | |
| 27 | Eddie Cheever | Osella | DNQ | 0 |
Zolder 1980 Formula1 race
unoficial Formula 1 website
identity by rogvaiv
© Copyright 2008 Formula1