| POS | DRIVER | TEAM | TIME | POINTS | Pol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | Renault | 1:35:48.130 | 9.00 | 3 |
| 2 | John Watson | McLaren | -00:02.290 | 6.00 | 2 |
| 3 | Nelson Piquet | Brabham | -00:24.220 | 4.00 | 4 |
| 4 | Rene Arnoux | Renault | -00:42.300 | 3.00 | 1 |
| 5 | Didier Pironi | Ferrari | -1 lap | 2.00 | 14 |
| 6 | Elio de Angelis | Lotus | -1 lap | 1.00 | 8 |
| 7 | Nigel Mansell | Lotus | -1 lap | 13 | |
| 8 | Mario Andretti | Alfa Romeo | -1 lap | 10 | |
| 9 | Hector Rebaque | Brabham | -2 laps | 15 | |
| 10 | Carlos Reutemann | Williams | -2 laps | 7 | |
| 11 | Andrea de Cesaris | McLaren | -2 laps | 5 | |
| 12 | Marc Surer | Theodore | -2 laps | 21 | |
| 13 | Eddie Cheever | Tyrrell | -3 laps | 19 | |
| 14 | Riccardo Patrese | Arrows | -3 laps | 18 | |
| 15 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | -3 laps | 12 | |
| 16 | Michele Alboreto | Tyrrell | -3 laps | 22 | |
| 17 | Alan Jones | Williams | -4 laps | 9 | |
| 18 | Jacques Laffite | Ligier | 57 laps | 6 | |
| 19 | Derek Daly | RAM | 55 laps | 20 | |
| 20 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 41 laps | 11 | |
| 21 | Patrick Tambay | Ligier | 30 laps | 16 | |
| 22 | Keke Rosberg | Fittipaldi | 11 laps | 17 | |
| 23 | Eliseo Salazar | Ensign | 6 laps | 22 | |
| 24 | Chico Serra | Fittipaldi | DNS | 0 | |
| 25 | Siegfried Stohr | Arrows | DNQ | 0 | |
| 26 | Brian Henton | Toleman | DNQ | 0 | |
| 27 | Slim Borgudd | ATS | DNQ | 0 | |
| 28 | Beppe Gabbiani | Osella | DNQ | 0 | |
| 29 | Derek Warwick | Toleman | DNQ | 0 |
Dijon-Prenois 1981 Formula1 race
unoficial Formula 1 website
identity by rogvaiv
© Copyright 2008 Formula1