| POS | DRIVER | TEAM | TIME | POINTS | Pol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 1:46:35.010 | 9.00 | 7 |
| 2 | Jacques Laffite | Ligier | -00:00.220 | 6.00 | 1 |
| 3 | John Watson | McLaren | -00:00.580 | 4.00 | 4 |
| 4 | Carlos Reutemann | Williams | -00:01.010 | 3.00 | 3 |
| 5 | Elio de Angelis | Lotus | -00:01.240 | 2.00 | 10 |
| 6 | Nigel Mansell | Lotus | -00:28.580 | 1.00 | 11 |
| 7 | Alan Jones | Williams | -00:56.580 | 2 | |
| 8 | Mario Andretti | Alfa Romeo | -01:00.800 | 8 | |
| 9 | Rene Arnoux | Renault | -01:07.080 | 17 | |
| 10 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | -01:13.650 | 6 | |
| 11 | Chico Serra | Fittipaldi | -1 lap | 21 | |
| 12 | Keke Rosberg | Fittipaldi | -2 laps | 15 | |
| 13 | Patrick Tambay | Theodore | -2 laps | 16 | |
| 14 | Eliseo Salazar | Ensign | -3 laps | 24 | |
| 15 | Didier Pironi | Ferrari | -4 laps | 13 | |
| 16 | Derek Daly | RAM | -5 laps | 22 | |
| 17 | Eddie Cheever | Tyrrell | 61 laps NC | 0 | |
| 18 | Jean-Pierre Jabouille | Ligier | 52 laps | 19 | |
| 19 | Hector Rebaque | Brabham | 46 laps | 0 | |
| 20 | Nelson Piquet | Brabham | 43 laps | 9 | |
| 21 | Siegfried Stohr | Arrows | 43 laps | 23 | |
| 22 | Alain Prost | Renault | 28 laps | 5 | |
| 23 | Riccardo Patrese | Arrows | 21 laps | 12 | |
| 24 | Andrea de Cesaris | McLaren | 9 laps | 14 | |
| 25 | Michele Alboreto | Tyrrell | DNQ | 0 | |
| 26 | Beppe Gabbiani | Osella | DNQ | 0 | |
| 27 | Slim Borgudd | ATS | DNQ | 0 | |
| 28 | Brian Henton | Toleman | DNQ | 0 | |
| 29 | Derek Warwick | Toleman | DNQ | 0 | |
| 30 | Giorgio Francia | Osella | DNQ | 0 | |
| 31 | Emilio de Villota | Williams | DNQ | 0 |
Jarama 1981 Formula1 race
unoficial Formula 1 website
identity by rogvaiv
© Copyright 2008 Formula1