| POS | DRIVER | TEAM | TIME | POINTS | Pol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Jones | Williams | 1:44:09.077 | 9.00 | 2 |
| 2 | Alain Prost | Renault | -00:20.048 | 6.00 | 5 |
| 3 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | -00:20.428 | 4.00 | 8 |
| 4 | Nigel Mansell | Lotus | -00:47.473 | 3.00 | 9 |
| 5 | Nelson Piquet | Brabham | -01:16.438 | 2.00 | 4 |
| 6 | Jacques Laffite | Ligier | -01:18.175 | 1.00 | 12 |
| 7 | John Watson | McLaren | -01:18.497 | 6 | |
| 8 | Carlos Reutemann | Williams | -1 lap | 1 | |
| 9 | Didier Pironi | Ferrari | -2 laps | 18 | |
| 10 | Keke Rosberg | Fittipaldi | -2 laps | 20 | |
| 11 | Riccardo Patrese | Arrows | -4 laps | 11 | |
| 12 | Andrea de Cesaris | McLaren | -6 laps | 14 | |
| 13 | Michele Alboreto | Tyrrell | -8 laps | 17 | |
| 14 | Eliseo Salazar | Ensign | 61 laps NC | 24 | |
| 15 | Derek Warwick | Toleman | 42 laps | 22 | |
| 16 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 29 laps | 10 | |
| 17 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 22 laps | 3 | |
| 18 | Hector Rebaque | Brabham | 20 laps | 16 | |
| 19 | Marc Surer | Theodore | 19 laps | 23 | |
| 20 | Eddie Cheever | Tyrrell | 10 laps | 19 | |
| 21 | Rene Arnoux | Renault | 10 laps | 13 | |
| 22 | Patrick Tambay | Ligier | 2 laps | 7 | |
| 23 | Elio de Angelis | Lotus | 2 laps | 15 | |
| 24 | Jean-Pierre Jarier | Osella | 0 laps | 21 | |
| 25 | Slim Borgudd | ATS | DNQ | 0 | |
| 26 | Chico Serra | Fittipaldi | DNQ | 0 | |
| 27 | Derek Daly | RAM | DNQ | 0 | |
| 28 | Jacques Villeneuve Sr. | Arrows | DNQ | 0 | |
| 29 | Brian Henton | Toleman | DNQ | 0 | |
| 30 | Beppe Gabbiani | Osella | DNQ | 0 |
Las Vegas 1981 Formula1 race
unoficial Formula 1 website
identity by rogvaiv
© Copyright 2008 Formula1