| POS | DRIVER | TEAM | TIME | POINTS | Pol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Jones | Williams | 1:50:41.330 | 9.00 | 2 |
| 2 | Carlos Reutemann | Williams | -00:09.190 | 6.00 | 3 |
| 3 | Nelson Piquet | Brabham | 1:51:16.250 | 4.00 | 4 |
| 4 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 1:51:30.640 | 3.00 | 6 |
| 5 | Eddie Cheever | Tyrrell | 1:51:48.030 | 2.00 | 8 |
| 6 | Patrick Tambay | Theodore | -1 lap | 1.00 | 17 |
| 7 | Chico Serra | Fittipaldi | -2 laps | 18 | |
| 8 | Rene Arnoux | Renault | -3 laps | 20 | |
| 9 | Marc Surer | Ensign | 70 laps | 19 | |
| 10 | Didier Pironi | Ferrari | 67 laps | 11 | |
| 11 | Jean-Pierre Jarier | Talbot | 64 laps | 10 | |
| 12 | Hector Rebaque | Brabham | 49 laps | 15 | |
| 13 | Jacques Laffite | Talbot | 41 laps | 12 | |
| 14 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 41 laps | 9 | |
| 15 | Jan Lammers | ATS | 41 laps | 21 | |
| 16 | Keke Rosberg | Fittipaldi | 41 laps | 16 | |
| 17 | Riccardo Patrese | Arrows | 33 laps | 1 | |
| 18 | Beppe Gabbiani | Osella | 26 laps | 24 | |
| 19 | Nigel Mansell | Lotus | 25 laps | 7 | |
| 20 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 17 laps | 5 | |
| 21 | John Watson | McLaren | 16 laps | 23 | |
| 22 | Elio de Angelis | Lotus | 13 laps | 13 | |
| 23 | Alain Prost | Renault | 0 laps | 14 | |
| 24 | Andrea de Cesaris | McLaren | 0 laps | 22 | |
| 25 | Kevin Cogan | Tyrrell | DNQ | 0 | |
| 26 | Derek Daly | RAM | DNQ | 0 | |
| 27 | Miguel Angel Guerra | Osella | DNQ | 0 | |
| 28 | Siegfried Stohr | Arrows | DNQ | 0 | |
| 29 | Eliseo Salazar | RAM | DNQ | 0 |
Long Beach 1981 Formula1 race
unoficial Formula 1 website
identity by rogvaiv
© Copyright 2008 Formula1