| POS | DRIVER | TEAM | TIME | POINTS | Pol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | Renault | 1:26:33.897 | 9.00 | 3 |
| 2 | Alan Jones | Williams | -00:22.175 | 6.00 | 5 |
| 3 | Carlos Reutemann | Williams | -00:50.587 | 4.00 | 2 |
| 4 | Elio de Angelis | Lotus | -01:32.902 | 3.00 | 11 |
| 5 | Didier Pironi | Ferrari | -01:34.522 | 2.00 | 8 |
| 6 | Nelson Piquet | Brabham | -1 lap | 1.00 | 6 |
| 7 | Andrea de Cesaris | McLaren | -1 lap | 16 | |
| 8 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | -2 laps | 10 | |
| 9 | Jean-Pierre Jarier | Osella | -2 laps | 18 | |
| 10 | Brian Henton | Toleman | -3 laps | 23 | |
| 11 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 41 laps | 13 | |
| 12 | Derek Daly | RAM | 37 laps | 19 | |
| 13 | Patrick Tambay | Ligier | 22 laps | 15 | |
| 14 | Nigel Mansell | Lotus | 21 laps | 12 | |
| 15 | John Watson | McLaren | 19 laps | 7 | |
| 16 | Riccardo Patrese | Arrows | 19 laps | 20 | |
| 17 | Michele Alboreto | Tyrrell | 16 laps | 22 | |
| 18 | Eliseo Salazar | Ensign | 13 laps | 24 | |
| 19 | Rene Arnoux | Renault | 12 laps | 1 | |
| 20 | Eddie Cheever | Tyrrell | 11 laps | 17 | |
| 21 | Jacques Laffite | Ligier | 11 laps | 4 | |
| 22 | Slim Borgudd | ATS | 10 laps | 21 | |
| 23 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 6 laps | 9 | |
| 24 | Hector Rebaque | Brabham | 0 laps | 14 | |
| 25 | Marc Surer | Theodore | DNQ | 0 | |
| 26 | Beppe Gabbiani | Osella | DNQ | 0 | |
| 27 | Derek Warwick | Toleman | DNQ | 0 | |
| 28 | Siegfried Stohr | Arrows | DNQ | 0 | |
| 29 | Keke Rosberg | Fittipaldi | DNQ | 0 | |
| 30 | Chico Serra | Fittipaldi | DNQ | 0 |
Monza 1981 Formula1 race
unoficial Formula 1 website
identity by rogvaiv
© Copyright 2008 Formula1