| POS | DRIVER | TEAM | TIME | POINTS | Pol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Watson | McLaren | 1:26:54.800 | 9.00 | 5 |
| 2 | Carlos Reutemann | Williams | -00:40.650 | 6.00 | 9 |
| 3 | Jacques Laffite | Ligier | -1 lap | 4.00 | 14 |
| 4 | Eddie Cheever | Tyrrell | -1 lap | 3.00 | 23 |
| 5 | Hector Rebaque | Brabham | -1 lap | 2.00 | 13 |
| 6 | Slim Borgudd | ATS | -1 lap | 1.00 | 21 |
| 7 | Derek Daly | RAM | -2 laps | 17 | |
| 8 | Jean-Pierre Jarier | Osella | -3 laps | 20 | |
| 9 | Rene Arnoux | Renault | -4 laps | 1 | |
| 10 | Riccardo Patrese | Arrows | -4 laps | 10 | |
| 11 | Marc Surer | Theodore | -7 laps | 24 | |
| 12 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 59 laps | 11 | |
| 13 | Keke Rosberg | Fittipaldi | 56 laps | 16 | |
| 14 | Elio de Angelis | Lotus | 25 laps | 22 | |
| 15 | Alain Prost | Renault | 17 laps | 2 | |
| 16 | Patrick Tambay | Ligier | 15 laps | 15 | |
| 17 | Didier Pironi | Ferrari | 13 laps | 4 | |
| 18 | Nelson Piquet | Brabham | 11 laps | 4 | |
| 19 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 5 laps | 12 | |
| 20 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 4 laps | 8 | |
| 21 | Alan Jones | Williams | 3 laps | 7 | |
| 22 | Andrea de Cesaris | McLaren | 3 laps | 6 | |
| 23 | Michele Alboreto | Tyrrell | 0 laps | 19 | |
| 24 | Siegfried Stohr | Arrows | 0 laps | 18 | |
| 25 | Chico Serra | Fittipaldi | DNQ | 0 | |
| 26 | Brian Henton | Toleman | DNQ | 0 | |
| 27 | Nigel Mansell | Lotus | DNQ | 0 | |
| 28 | Eliseo Salazar | Ensign | DNQ | 0 | |
| 29 | Derek Warwick | Toleman | DNQ | 0 | |
| 30 | Beppe Gabbiani | Osella | DNQ | 0 |
Silverstone 1981 Formula1 race
unoficial Formula 1 website
identity by rogvaiv
© Copyright 2008 Formula1