| POS | DRIVER | TEAM | TIME | POINTS | Pol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Reutemann | Williams | 1:16:31.610 | 9.00 | 1 |
| 2 | Jacques Laffite | Talbot | -00:36.600 | 6.00 | 9 |
| 3 | Nigel Mansell | Lotus | 1:17:15.300 | 4.00 | 10 |
| 4 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 1:17:19.250 | 3.00 | 7 |
| 5 | Elio de Angelis | Lotus | 1:17:20.810 | 2.00 | 14 |
| 6 | Eddie Cheever | Tyrrell | 1:17:24.120 | 1.00 | 8 |
| 7 | John Watson | McLaren | 1:17:33.270 | 5 | |
| 8 | Didier Pironi | Ferrari | 1:18:03.650 | 3 | |
| 9 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 1:18:07.190 | 17 | |
| 10 | Mario Andretti | Alfa Romeo | -1 lap | 18 | |
| 11 | Marc Surer | Ensign | -2 laps | 15 | |
| 12 | Michele Alboreto | Tyrrell | -2 laps | 19 | |
| 13 | Piercarlo Ghinzani | Osella | -4 laps | 24 | |
| 14 | Hector Rebaque | Brabham | 39 laps | 21 | |
| 15 | Jean-Pierre Jabouille | Talbot | 35 laps | 16 | |
| 16 | Chico Serra | Fittipaldi | 29 laps | 20 | |
| 17 | Beppe Gabbiani | Osella | 22 laps | 22 | |
| 18 | Alan Jones | Williams | 19 laps | 6 | |
| 19 | Andrea de Cesaris | McLaren | 11 laps | 23 | |
| 20 | Nelson Piquet | Brabham | 10 laps | 2 | |
| 21 | Keke Rosberg | Fittipaldi | 10 laps | 11 | |
| 22 | Alain Prost | Renault | 2 laps | 12 | |
| 23 | Riccardo Patrese | Arrows | 0 laps | 3 | |
| 24 | Siegfried Stohr | Arrows | 0 laps | 13 | |
| 25 | Rene Arnoux | Renault | DNQ | 0 | |
| 26 | Eliseo Salazar | RAM | DNQ | 0 | |
| 27 | Slim Borgudd | ATS | DNQ | 0 | |
| 28 | Patrick Tambay | Theodore | DNQ | 0 | |
| 29 | Derek Warwick | Toleman | DNQ | 0 | |
| 30 | Brian Henton | Toleman | DNQ | 0 | |
| 31 | Derek Daly | RAM | DNQ | 0 |
Zolder 1981 Formula1 race
unoficial Formula 1 website
identity by rogvaiv
© Copyright 2008 Formula1