| POS | DRIVER | TEAM | TIME | POINTS | Pol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | Renault | 1:44:33.134 | 9.00 | 1 |
| 2 | John Watson | McLaren | -00:02.990 | 6.00 | 12 |
| 3 | Nigel Mansell | Lotus | -00:36.859 | 4.00 | 14 |
| 4 | Michele Alboreto | Tyrrell | -00:50.762 | 3.00 | 13 |
| 5 | Manfred Winkelhock | ATS | -1 lap | 2.00 | 15 |
| 6 | Didier Pironi | Ferrari | -1 lap | 1.00 | 8 |
| 7 | Slim Borgudd | Tyrrell | -2 laps | 21 | |
| 8 | Jochen Mass | RAM | -2 laps | 22 | |
| 9 | Jean-Pierre Jarier | Osella | -3 laps | 23 | |
| 10 | Mauro Baldi | Arrows | -6 laps | 19 | |
| 11 | Eliseo Salazar | ATS | 38 laps | 18 | |
| 12 | Chico Serra | Fittipaldi | 36 laps | 25 | |
| 13 | Riccardo Patrese | Brabham | 34 laps | 9 | |
| 14 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 29 laps | 2 | |
| 15 | Niki Lauda | McLaren | 21 laps | 5 | |
| 16 | Rene Arnoux | Renault | 21 laps | 4 | |
| 17 | Carlos Reutemann | Williams | 21 laps | 6 | |
| 18 | Elio de Angelis | Lotus | 19 laps | 11 | |
| 19 | Eddie Cheever | Talbot | 19 laps | 26 | |
| 20 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 16 laps | 16 | |
| 21 | Jacques Laffite | Talbot | 15 laps | 24 | |
| 22 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | 14 laps | 10 | |
| 23 | Derek Daly | Theodore | 12 laps | 20 | |
| 24 | Raul Boesel | RAM | 11 laps | 17 | |
| 25 | Teo Fabi | Toleman | DNQ | 0 | |
| 26 | Derek Warwick | Toleman | DNQ | 0 | |
| 27 | Roberto Guerrero | Ensign | DNQ | 0 | |
| 28 | Brian Henton | Arrows | DNQ | 0 | |
| 29 | Riccardo Paletti | Osella | DNQ | 0 | |
| 30 | Nelson Piquet | Brabham | DQ 1:43:53.7 | 7 | |
| 31 | Keke Rosberg | Williams | DQ 1:44:05.7 | 3 |
Rio de Janeiro 1982 Formula1 race
unoficial Formula 1 website
identity by rogvaiv
© Copyright 2008 Formula1