| POS | DRIVER | TEAM | TIME | POINTS | Pol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Watson | McLaren | 1:53:34.889 | 9.00 | 22 |
| 2 | Niki Lauda | McLaren | -00:27.993 | 6.00 | 23 |
| 3 | Rene Arnoux | Ferrari | -01:03.538 | 4.00 | 2 |
| 4 | Jacques Laffite | Williams | -1 lap | 3.00 | 4 |
| 5 | Marc Surer | Arrows | -1 lap | 2.00 | 16 |
| 6 | Johnny Cecotto | Theodore | -1 lap | 1.00 | 17 |
| 7 | Raul Boesel | Ligier | -2 laps | 26 | |
| 8 | Danny Sullivan | Tyrrell | -2 laps | 9 | |
| 9 | Michele Alboreto | Tyrrell | -2 laps | 7 | |
| 10 | Riccardo Patrese | Brabham | -3 laps | 11 | |
| 11 | Alain Prost | Renault | -3 laps | 8 | |
| 12 | Nigel Mansell | Lotus | -3 laps | 13 | |
| 13 | Eddie Cheever | Renault | -8 laps | 15 | |
| 14 | Alan Jones | Arrows | 58 laps | 12 | |
| 15 | Nelson Piquet | Brabham | 51 laps | 20 | |
| 16 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | 48 laps | 19 | |
| 17 | Elio de Angelis | Lotus | 29 laps | 5 | |
| 18 | Roberto Guerrero | Theodore | 27 laps | 18 | |
| 19 | Jean-Pierre Jarier | Ligier | 26 laps | 10 | |
| 20 | Bruno Giacomelli | Toleman | 26 laps | 14 | |
| 21 | Mauro Baldi | Alfa Romeo | 26 laps | 21 | |
| 22 | Patrick Tambay | Ferrari | 1 | 1 | |
| 23 | Keke Rosberg | Williams | 25 laps | 3 | |
| 24 | Eliseo Salazar | RAM | 25 laps | 25 | |
| 25 | Derek Warwick | Toleman | 11 laps | 6 | |
| 26 | Manfred Winkelhock | ATS | 3 laps | 24 | |
| 27 | Corrado Fabi | Osella | DNQ | 0 | |
| 28 | Piercarlo Ghinzani | Osella | DNQ | 0 |
Long Beach 1983 Formula1 race
unoficial Formula 1 website
identity by rogvaiv
© Copyright 2008 Formula1