| DATE | TRACK | WINNER |
|---|---|---|
| 25 March | Rio de Janeiro | Alain Prost |
| 7 April | Kyalami | Niki Lauda |
| 29 April | Zolder | Michele Alboreto |
| 6 May | Imola | Alain Prost |
| 20 May | Dijon-Prenois | Niki Lauda |
| 3 June | Monte Carlo | Alain Prost |
| 17 June | Montreal | Nelson Piquet |
| 24 June | Detroit | Nelson Piquet |
| 8 July | Dallas | Keke Rosberg |
| 22 July | Brands Hatch | Niki Lauda |
| 5 August | Hockenheim | Alain Prost |
| 19 August | Osterreichring | Niki Lauda |
| 26 August | Zandvoort | Alain Prost |
| 9 September | Monza | Niki Lauda |
| 7 October | Nurburgring | Alain Prost |
| 21 October | Estoril | Alain Prost |
| 1 | Niki Lauda | 72 |
| 2 | Alain Prost | 71.5 |
| 3 | Elio de Angelis | 41 |
| 4 | Michele Alboreto | 30.5 |
| 5 | Nelson Piquet | 29 |
| 6 | Rene Arnoux | 27 |
| 7 | Derek Warwick | 23 |
| 8 | Keke Rosberg | 20.5 |
| 9 | Ayrton Senna | 13 |
| 10 | Nigel Mansell | 13 |
| 11 | Patrick Tambay | 11 |
| 12 | Teo Fabi | 9 |
| 13 | Riccardo Patrese | 8 |
| 14 | Jacques Laffite | 5 |
| 15 | Thierry Boutsen | 5 |
| 16 | Eddie Cheever | 3 |
| 16 | Stefan Johansson | 3 |
| 18 | Andrea de Cesaris | 3 |
| 19 | Piercarlo Ghinzani | 2 |
| 20 | Marc Surer | 1 |
1984 Formula1 races
unoficial Formula 1 website
identity by rogvaiv
© Copyright 2008 Formula1