| DATE | TRACK | WINNER |
|---|---|---|
| 7 April | Rio de Janeiro | Alain Prost |
| 21 April | Estoril | Ayrton Senna |
| 5 May | Imola | Elio de Angelis |
| 19 May | Monte Carlo | Alain Prost |
| 16 June | Montreal | Michele Alboreto |
| 23 June | Detroit | Keke Rosberg |
| 7 July | Paul Ricard | Nelson Piquet |
| 21 July | Silverstone | Alain Prost |
| 4 August | Nurburgring | Michele Alboreto |
| 18 August | Osterreichring | Alain Prost |
| 25 August | Zandvoort | Niki Lauda |
| 8 September | Monza | Alain Prost |
| 15 September | Spa-Francorchamps | Ayrton Senna |
| 6 October | Brands Hatch | Nigel Mansell |
| 19 October | Kyalami | Nigel Mansell |
| 3 November | Adelaide | Keke Rosberg |
| 1 | Alain Prost | 73 |
| 2 | Michele Alboreto | 53 |
| 3 | Keke Rosberg | 40 |
| 4 | Ayrton Senna | 38 |
| 5 | Elio de Angelis | 33 |
| 6 | Nigel Mansell | 31 |
| 7 | Stefan Johansson | 26 |
| 8 | Nelson Piquet | 21 |
| 9 | Jacques Laffite | 16 |
| 10 | Niki Lauda | 14 |
| 11 | Thierry Boutsen | 11 |
| 12 | Patrick Tambay | 11 |
| 13 | Marc Surer | 5 |
| 14 | Derek Warwick | 5 |
| 15 | Philippe Streiff | 4 |
| 16 | Stefan Bellof | 4 |
| 17 | Rene Arnoux | 3 |
| 17 | Andrea de Cesaris | 3 |
| 17 | Ivan Capelli | 3 |
| 20 | Gerhard Berger | 3 |
1985 Formula1 races
unoficial Formula 1 website
identity by rogvaiv
© Copyright 2008 Formula1