| DATE | TRACK | WINNER |
|---|---|---|
| 12 April | Rio de Janeiro | Alain Prost |
| 3 May | Imola | Nigel Mansell |
| 17 May | Spa-Francorchamps | Alain Prost |
| 31 May | Monte Carlo | Ayrton Senna |
| 21 June | Detroit | Ayrton Senna |
| 5 July | Paul Ricard | Nigel Mansell |
| 12 July | Silverstone | Nigel Mansell |
| 26 July | Hockenheim | Nelson Piquet |
| 9 August | Hungaroring | Nelson Piquet |
| 16 August | Osterreichring | Nigel Mansell |
| 6 September | Monza | Nelson Piquet |
| 20 September | Estoril | Alain Prost |
| 27 September | Jerez | Nigel Mansell |
| 18 October | Mexico City | Nigel Mansell |
| 1 November | Suzuka | Gerhard Berger |
| 15 November | Adelaide | Gerhard Berger |
| 1 | Nelson Piquet | 73 |
| 2 | Nigel Mansell | 61 |
| 3 | Ayrton Senna | 57 |
| 4 | Alain Prost | 46 |
| 5 | Gerhard Berger | 36 |
| 6 | Stefan Johansson | 30 |
| 7 | Michele Alboreto | 17 |
| 8 | Thierry Boutsen | 16 |
| 9 | Teo Fabi | 12 |
| 10 | Eddie Cheever | 8 |
| 11 | Jonathan Palmer | 7 |
| 12 | Satoru Nakajima | 7 |
| 13 | Riccardo Patrese | 6 |
| 14 | Andrea de Cesaris | 4 |
| 15 | Philippe Streiff | 4 |
| 16 | Derek Warwick | 3 |
| 17 | Philippe Alliot | 3 |
| 18 | Martin Brundle | 2 |
| 19 | Ivan Capelli | 1 |
| 19 | Rene Arnoux | 1 |
| 19 | Roberto Moreno | 1 |
1987 Formula1 races
unoficial Formula 1 website
identity by rogvaiv
© Copyright 2008 Formula1