| POS | DRIVER | TEAM | TIME | POINTS | Pol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | McLaren | 1:36:06.857 | 9.00 | 3 |
| 2 | Gerhard Berger | Ferrari | -00:09.873 | 6.00 | 4 |
| 3 | Nelson Piquet | Lotus | -01:08.581 | 4.00 | 5 |
| 4 | Derek Warwick | Arrows | -01:13.348 | 3.00 | 11 |
| 5 | Michele Alboreto | Ferrari | -01:14.556 | 2.00 | 6 |
| 6 | Satoru Nakajima | Lotus | -1 lap | 1.00 | 10 |
| 7 | Thierry Boutsen | Benetton | -1 lap | 7 | |
| 8 | Eddie Cheever | Arrows | -1 lap | 15 | |
| 9 | Stefan Johansson | Ligier | -3 laps | 21 | |
| 10 | Andrea de Cesaris | Rial | 53 laps | 14 | |
| 11 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 47 laps | 22 | |
| 12 | Luis Perez Sala | Minardi | 46 laps | 20 | |
| 13 | Philippe Alliot | Lola | 40 laps | 16 | |
| 14 | Gabriele Tarquini | Coloni | 35 laps | 25 | |
| 15 | Philippe Streiff | AGS | 35 laps | 19 | |
| 16 | Yannick Dalmas | Lola | 32 laps | 17 | |
| 17 | Ayrton Senna | McLaren | 31 laps DQ | 1 | |
| 18 | Rene Arnoux | Ligier | 23 laps | 18 | |
| 19 | Stefano Modena | EuroBrun | 20 laps | 24 | |
| 20 | Nigel Mansell | Williams | 18 laps | 2 | |
| 21 | Alessandro Nannini | Benetton | 7 laps | 12 | |
| 22 | Riccardo Patrese | Williams | 6 laps | 8 | |
| 23 | Ivan Capelli | March | 6 laps | 9 | |
| 24 | Adrian Campos | Minardi | 5 laps | 23 | |
| 25 | Mauricio Gugelmin | March | 0 laps | 13 | |
| 26 | Oscar Larrauri | EuroBrun | 0 laps | 26 | |
| 27 | Julian Bailey | Tyrrell | DNQ | 0 | |
| 28 | Piercarlo Ghinzani | Zakspeed | DNQ | 0 | |
| 29 | Nicola Larini | Osella | DNQ | 0 | |
| 30 | Bernd Schneider | Zakspeed | DNQ | 0 | |
| 31 | Alex Caffi | Dallara | DNQ | 0 |
Rio de Janeiro 1988 Formula1 race
unoficial Formula 1 website
identity by rogvaiv
© Copyright 2008 Formula1