| DATE | TRACK | WINNER |
|---|---|---|
| 26 March | Rio de Janeiro | Nigel Mansell |
| 23 April | Imola | Ayrton Senna |
| 7 May | Monte Carlo | Ayrton Senna |
| 28 May | Mexico City | Ayrton Senna |
| 4 June | Phoenix | Alain Prost |
| 18 June | Montreal | Thierry Boutsen |
| 9 July | Paul Ricard | Alain Prost |
| 16 July | Silverstone | Alain Prost |
| 30 July | Hockenheim | Ayrton Senna |
| 13 August | Hungaroring | Nigel Mansell |
| 27 August | Spa-Francorchamps | Ayrton Senna |
| 10 September | Monza | Alain Prost |
| 24 September | Estoril | Gerhard Berger |
| 1 October | Jerez | Ayrton Senna |
| 22 October | Suzuka | Alessandro Nannini |
| 5 November | Adelaide | Thierry Boutsen |
| 1 | Alain Prost | 76 |
| 2 | Ayrton Senna | 60 |
| 3 | Riccardo Patrese | 40 |
| 4 | Nigel Mansell | 38 |
| 5 | Thierry Boutsen | 37 |
| 6 | Alessandro Nannini | 32 |
| 7 | Gerhard Berger | 21 |
| 8 | Nelson Piquet | 12 |
| 9 | Jean Alesi | 8 |
| 10 | Derek Warwick | 7 |
| 11 | Michele Alboreto | 6 |
| 11 | Eddie Cheever | 6 |
| 11 | Stefan Johansson | 6 |
| 14 | Johnny Herbert | 5 |
| 15 | Pierluigi Martini | 5 |
| 16 | Mauricio Gugelmin | 4 |
| 16 | Andrea de Cesaris | 4 |
| 16 | Stefano Modena | 4 |
| 19 | Alex Caffi | 4 |
| 20 | Martin Brundle | 4 |
| 21 | Satoru Nakajima | 3 |
| 21 | Christian Danner | 3 |
| 23 | Emanuele Pirro | 2 |
| 23 | Rene Arnoux | 2 |
| 25 | Jonathan Palmer | 2 |
| 26 | Olivier Grouillard | 1 |
| 26 | Philippe Alliot | 1 |
| 26 | Luis Perez Sala | 1 |
| 26 | Gabriele Tarquini | 1 |
1989 Formula1 races
unoficial Formula 1 website
identity by rogvaiv
© Copyright 2008 Formula1