| POS | DRIVER | TEAM | TIME | POINTS | Pol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | Benetton | 1:49:44.570 | 9.00 | 7 |
| 2 | Nigel Mansell | Ferrari | -00:03.129 | 6.00 | 3 |
| 3 | Alain Prost | Ferrari | -00:37.259 | 4.00 | 4 |
| 4 | Gerhard Berger | McLaren | -00:46.862 | 3.00 | 2 |
| 5 | Thierry Boutsen | Williams | -01:51.160 | 2.00 | 9 |
| 6 | Riccardo Patrese | Williams | -1 lap | 1.00 | 6 |
| 7 | Roberto Moreno | Benetton | -1 lap | 8 | |
| 8 | Jean Alesi | Tyrrell | -1 lap | 5 | |
| 9 | Pierluigi Martini | Minardi | -2 laps | 10 | |
| 10 | Nicola Larini | Ligier | -2 laps | 12 | |
| 11 | Philippe Alliot | Ligier | -3 laps | 19 | |
| 12 | Stefano Modena | Brabham | -4 laps | 17 | |
| 13 | Olivier Grouillard | Osella | -7 laps | 22 | |
| 14 | Emanuele Pirro | Dallara | 68 laps | 21 | |
| 15 | Ayrton Senna | McLaren | 61 laps | 1 | |
| 16 | Gabriele Tarquini | AGS | 58 laps | 26 | |
| 17 | Johnny Herbert | Lotus | 57 laps | 18 | |
| 18 | Satoru Nakajima | Tyrrell | 53 laps | 13 | |
| 19 | Ivan Capelli | Leyton House | 46 laps | 14 | |
| 20 | Derek Warwick | Lotus | 43 laps | 11 | |
| 21 | Mauricio Gugelmin | Leyton House | 27 laps | 16 | |
| 22 | Andrea de Cesaris | Dallara | 23 laps | 15 | |
| 23 | Eric Bernard | Lola | 21 laps | 23 | |
| 24 | Gianni Morbidelli | Minardi | 20 laps | 20 | |
| 25 | David Brabham | Brabham | 18 laps | 25 | |
| 26 | Aguri Suzuki | Lola | 6 laps | 24 | |
| 27 | Michele Alboreto | Arrows | DNQ | 0 | |
| 29 | Yannick Dalmas | AGS | DNQ | 0 | |
| 30 | Alex Caffi | Arrows | DNQ | 0 | |
| 31 | Bertrand Gachot | Coloni | DNQ | 0 |
Adelaide 1990 Formula1 race
unoficial Formula 1 website
identity by rogvaiv
© Copyright 2008 Formula1