| POS | DRIVER | TEAM | TIME | POINTS | Pol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thierry Boutsen | Williams | 1:49:30.597 | 9.00 | 1 |
| 2 | Ayrton Senna | McLaren | -00:00.228 | 6.00 | 4 |
| 3 | Nelson Piquet | Benetton | -00:27.893 | 4.00 | 9 |
| 4 | Riccardo Patrese | Williams | -00:31.833 | 3.00 | 2 |
| 5 | Derek Warwick | Lotus | -01:14.244 | 2.00 | 11 |
| 6 | Eric Bernard | Lola | -01:24.308 | 1.00 | 12 |
| 7 | Martin Donnelly | Lotus | -1 lap | 18 | |
| 8 | Mauricio Gugelmin | Leyton House | -1 lap | 17 | |
| 9 | Alex Caffi | Arrows | -1 lap | 26 | |
| 10 | Emanuele Pirro | Dallara | -1 lap | 13 | |
| 11 | Nicola Larini | Ligier | -1 lap | 25 | |
| 12 | Michele Alboreto | Arrows | -2 laps | 22 | |
| 13 | Gabriele Tarquini | AGS | -3 laps | 24 | |
| 14 | Philippe Alliot | Ligier | -3 laps | 21 | |
| 15 | Paolo Barilla | Minardi | -3 laps | 23 | |
| 16 | Gerhard Berger | McLaren | -5 laps | 3 | |
| 17 | Nigel Mansell | Ferrari | -6 laps | 5 | |
| 18 | Alessandro Nannini | Benetton | 64 laps | 7 | |
| 19 | Ivan Capelli | Leyton House | 56 laps | 16 | |
| 20 | Aguri Suzuki | Lola | 37 laps | 19 | |
| 21 | Alain Prost | Ferrari | 36 laps | 8 | |
| 22 | Jean Alesi | Tyrrell | 35 laps | 6 | |
| 23 | Stefano Modena | Brabham | 35 laps | 20 | |
| 24 | Pierluigi Martini | Minardi | 35 laps | 14 | |
| 25 | Andrea de Cesaris | Dallara | 22 laps | 10 | |
| 26 | Satoru Nakajima | Tyrrell | 9 laps | 15 | |
| 27 | Yannick Dalmas | AGS | DNQ | 0 | |
| 28 | David Brabham | Brabham | DNQ | 0 | |
| 29 | Jyrki Jarvilehto Lehto | Onyx | DNQ | 0 | |
| 30 | Gregor Foitek | Onyx | DNQ | 0 | |
| 31 | Olivier Grouillard | Osella | DNQ | 0 | |
| 32 | Bertrand Gachot | Coloni | DNQ | 0 | |
| 33 | Roberto Moreno | EuroBrun | DNQ | 0 | |
| 34 | Claudio Langes | EuroBrun | DNQ | 0 | |
| 35 | Bruno Giacomelli | Life | DNQ | 0 |
Hungaroring 1990 Formula1 race
unoficial Formula 1 website
identity by rogvaiv
© Copyright 2008 Formula1