| POS | DRIVER | TEAM | TIME | POINTS | Pol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | Ferrari | 1:48:01.461 | 9.00 | 2 |
| 2 | Nigel Mansell | Ferrari | -00:22.064 | 6.00 | 3 |
| 3 | Alessandro Nannini | Benetton | -00:34.874 | 4.00 | 9 |
| 4 | Thierry Boutsen | Williams | -00:43.296 | 3.00 | 7 |
| 5 | Riccardo Patrese | Williams | -00:57.530 | 2.00 | 6 |
| 6 | Aguri Suzuki | Lola | -01:03.728 | 1.00 | 15 |
| 7 | Nicola Larini | Ligier | -1 lap | 20 | |
| 8 | Mauricio Gugelmin | Leyton House | -1 lap | 12 | |
| 9 | Yannick Dalmas | AGS | -1 lap | 24 | |
| 10 | Michele Alboreto | Arrows | -2 laps | 26 | |
| 11 | Derek Warwick | Lotus | 63 laps | 10 | |
| 12 | Ivan Capelli | Leyton House | 59 laps | 19 | |
| 13 | Gerhard Berger | McLaren | 56 laps | 5 | |
| 14 | Ayrton Senna | McLaren | 53 laps | 1 | |
| 15 | Nelson Piquet | Benetton | 47 laps | 8 | |
| 16 | Andrea de Cesaris | Dallara | 47 laps | 17 | |
| 17 | Olivier Grouillard | Osella | 45 laps | 21 | |
| 18 | Pierluigi Martini | Minardi | 41 laps | 11 | |
| 19 | Philippe Alliot | Ligier | 22 laps | 13 | |
| 20 | Eric Bernard | Lola | 20 laps | 18 | |
| 21 | Satoru Nakajima | Tyrrell | 13 laps | 14 | |
| 22 | Gabriele Tarquini | AGS | 5 laps | 22 | |
| 23 | Stefano Modena | Brabham | 5 laps | 25 | |
| 24 | Emanuele Pirro | Dallara | 0 laps | 16 | |
| 25 | Jean Alesi | Tyrrell | 0 laps | 4 | |
| 26 | Martin Donnelly | Lotus | DNS | 23 | |
| 27 | David Brabham | Brabham | DNQ | 0 | |
| 28 | Paolo Barilla | Minardi | DNQ | 0 | |
| 29 | Bernd Schneider | Arrows | DNQ | 0 | |
| 30 | Bertrand Gachot | Coloni | DNQ | 0 | |
| 31 | Roberto Moreno | EuroBrun | DNQ | 0 | |
| 32 | Claudio Langes | EuroBrun | DNQ | 0 | |
| 33 | Bruno Giacomelli | Life | DNQ | 0 |
Jerez 1990 Formula1 race
unoficial Formula 1 website
identity by rogvaiv
© Copyright 2008 Formula1