| POS | DRIVER | TEAM | TIME | POINTS | Pol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riccardo Patrese | Williams | 1:35:42.304 | 10.00 | 1 |
| 2 | Ayrton Senna | McLaren | -00:20.941 | 6.00 | 3 |
| 3 | Jean Alesi | Ferrari | -00:53.554 | 4.00 | 6 |
| 4 | Pierluigi Martini | Minardi | -01:03.498 | 3.00 | 8 |
| 5 | Nelson Piquet | Benetton | -01:10.033 | 2.00 | 11 |
| 6 | Michael Schumacher | Benetton | -01:16.582 | 1.00 | 10 |
| 7 | Mauricio Gugelmin | Leyton House | -1 lap | 7 | |
| 8 | Andrea de Cesaris | Jordan | -1 lap | 14 | |
| 9 | Gianni Morbidelli | Minardi | -1 lap | 13 | |
| 10 | Roberto Moreno | Jordan | -1 lap | 16 | |
| 11 | Erik Comas | Ligier | -1 lap | 23 | |
| 12 | Martin Brundle | Brabham | -2 laps | 19 | |
| 13 | Satoru Nakajima | Tyrrell | -3 laps | 21 | |
| 14 | Mika Hakkinen | Lotus | -3 laps | 26 | |
| 15 | Michele Alboreto | Footwork | -3 laps | 24 | |
| 16 | Thierry Boutsen | Ligier | -3 laps | 20 | |
| 17 | Ivan Capelli | Leyton House | -7 laps | 9 | |
| 18 | Stefano Modena | Tyrrell | 56 laps | 12 | |
| 19 | Nigel Mansell | Williams | 51 laps DQ | 4 | |
| 20 | Aguri Suzuki | Lola | 40 laps | 25 | |
| 21 | Alain Prost | Ferrari | 39 laps | 5 | |
| 22 | Gerhard Berger | McLaren | 37 laps | 3 | |
| 23 | Emanuele Pirro | Dallara | 18 laps | 17 | |
| 24 | Jyrki Jarvilehto Lehto | Dallara | 14 laps | 18 | |
| 25 | Mark Blundell | Brabham | 12 laps | 15 | |
| 26 | Johnny Herbert | Lotus | 1 lap | 22 | |
| 27 | Eric Bernard | Lola | DNQ | 0 | |
| 28 | Gabriele Tarquini | AGS | DNQ | 0 | |
| 29 | Nicola Larini | Lamborghini 291 | DNQ | 0 | |
| 30 | Eric van de Poele | Lamborghini 291 | DNQ | 0 | |
| 31 | Fabrizio Barbazza | AGS | DNQ | 0 | |
| 32 | Olivier Grouillard | Fondmetal | DNQ | 0 | |
| 33 | Alex Caffi | Footwork | DNQ | 0 | |
| 34 | Pedro Matos Chaves | Coloni | DNQ | 0 |
Estoril 1991 Formula1 race
unoficial Formula 1 website
identity by rogvaiv
© Copyright 2008 Formula1