| POS | DRIVER | TEAM | TIME | POINTS | Pol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Benetton | 1:46:01.693 | 10.00 | 2 |
| 2 | Gerhard Berger | Ferrari | -01:15.300 | 6.00 | 5 |
| 3 | Rubens Barrichello | Jordan | -1 lap | 4.00 | 8 |
| 4 | Christian Fittipaldi | Footwork | -1 lap | 3.00 | 9 |
| 5 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | -1 lap | 2.00 | 11 |
| 6 | Erik Comas | Larrousse | -3 laps | 1.00 | 16 |
| 7 | Johnny Herbert | Lotus | -3 laps | 23 | |
| 8 | Pedro Lamy | Lotus | -4 laps | 24 | |
| 9 | Olivier Panis | Ligier | -5 laps | 22 | |
| 10 | Eric Bernard | Ligier | -5 laps | 18 | |
| 11 | Roland Ratzenberger | Simtek | -5 laps | 26 | |
| 12 | Gianni Morbidelli | Footwork | 69 laps | 13 | |
| 13 | Karl Wendlinger | Sauber | 69 laps | 19 | |
| 14 | Michele Alboreto | Minardi | 69 laps | 15 | |
| 15 | Martin Brundle | McLaren | 67 laps | 6 | |
| 16 | Pierluigi Martini | Minardi | 63 laps | 17 | |
| 17 | Jos Verstappen | Benetton | 54 laps | 10 | |
| 18 | Damon Hill | Williams | 49 laps | 3 | |
| 19 | Aguri Suzuki | Jordan | 44 laps | 20 | |
| 20 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 42 laps | 14 | |
| 21 | Mika Hakkinen | McLaren | 19 laps | 4 | |
| 22 | Olivier Beretta | Larrousse | 14 laps | 21 | |
| 23 | David Brabham | Simtek | 2 laps | 25 | |
| 24 | Ayrton Senna | Williams | 0 laps | 1 | |
| 25 | Mark Blundell | Tyrrell | 0 laps | 12 | |
| 26 | Nicola Larini | Ferrari | 0 laps | 0 | |
| 27 | Bertrand Gachot | Pacific | DNQ | 0 | |
| 28 | Paul Belmondo | Pacific | DNQ | 0 |
Aida 1994 Formula1 race
unoficial Formula 1 website
identity by rogvaiv
© Copyright 2008 Formula1