| POS | DRIVER | TEAM | TIME | POINTS | Pol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damon Hill | Williams | 1:41:10.165 | 10.00 | 2 |
| 2 | David Coulthard | Williams | -00:00.603 | 6.00 | 3 |
| 3 | Mika Hakkinen | McLaren | -00:20.193 | 4.00 | 4 |
| 4 | Rubens Barrichello | Jordan | -00:28.003 | 3.00 | 8 |
| 5 | Jos Verstappen | Benetton | -00:29.385 | 2.00 | 10 |
| 6 | Martin Brundle | McLaren | -00:52.702 | 1.00 | 7 |
| 7 | Eddie Irvine | Jordan | -1 lap | 13 | |
| 8 | Christian Fittipaldi | Footwork | -1 lap | 11 | |
| 9 | Gianni Morbidelli | Footwork | -1 lap | 16 | |
| 10 | Eric Bernard | Ligier | -1 lap | 21 | |
| 11 | Johnny Herbert | Lotus | -1 lap | 20 | |
| 12 | Pierluigi Martini | Minardi | -2 laps | 18 | |
| 13 | Michele Alboreto | Minardi | -2 laps | 19 | |
| 14 | Yannick Dalmas | Larrousse | -2 laps | 23 | |
| 15 | Jean-Marc Gounon | Simtek | -4 laps | 26 | |
| 16 | Philippe Adams | Lotus | -4 laps | 25 | |
| 17 | Mark Blundell | Tyrrell | 61 laps | 12 | |
| 18 | Jyrki Jarvilehto Lehto | Benetton | 60 laps | 14 | |
| 19 | Andrea de Cesaris | Sauber | 54 laps | 17 | |
| 20 | Jean Alesi | Ferrari | 38 laps | 5 | |
| 21 | David Brabham | Simtek | 36 laps | 24 | |
| 22 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 31 laps | 9 | |
| 23 | Erik Comas | Larrousse | 27 laps | 22 | |
| 24 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 26 laps | 6 | |
| 25 | Gerhard Berger | Ferrari | 7 laps | 1 | |
| 26 | Bertrand Gachot | Pacific | DNQ | 0 | |
| 27 | Paul Belmondo | Pacific | DNQ | 0 | |
| 28 | Olivier Panis | Ligier | 1 lap | 15 |
Estoril 1994 Formula1 race
unoficial Formula 1 website
identity by rogvaiv
© Copyright 2008 Formula1