| POS | DRIVER | TEAM | TIME | POINTS | Pol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Benetton | 1:48:49.972 | 10.00 | 3 |
| 2 | David Coulthard | Williams | -00:14.920 | 6.00 | 1 |
| 3 | Damon Hill | Williams | -00:48.333 | 4.00 | 2 |
| 4 | Gerhard Berger | Ferrari | -1 lap | 3.00 | 5 |
| 5 | Jean Alesi | Ferrari | -1 lap | 2.00 | 4 |
| 6 | Johnny Herbert | Benetton | -1 lap | 1.00 | 7 |
| 7 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | -1 lap | 8 | |
| 8 | Olivier Panis | Ligier | -2 laps | 9 | |
| 9 | Mark Blundell | McLaren | -2 laps | 10 | |
| 10 | Jan Magnussen | McLaren | -2 laps | 12 | |
| 11 | Eddie Irvine | Jordan | -2 laps | 6 | |
| 12 | Mika Salo | Tyrrell | -3 laps | 18 | |
| 13 | Pedro Lamy | Minardi | -3 laps | 14 | |
| 14 | Ukyo Katayama | Tyrrell | -3 laps | 17 | |
| 15 | Luca Badoer | Minardi | -3 laps | 16 | |
| 16 | Roberto Moreno | Forti | -5 laps | 22 | |
| 17 | Pedro Paulo Diniz | Forti | -6 laps | 21 | |
| 18 | Rubens Barrichello | Jordan | 67 laps | 11 | |
| 19 | Gianni Morbidelli | Footwork | 53 laps | 19 | |
| 20 | Taki Inoue | Footwork | 38 laps | 20 | |
| 21 | Andrea Montermini | Pacific | 14 laps | 23 | |
| 22 | Aguri Suzuki | Ligier | 10 laps | 13 | |
| 23 | Jean-Christophe Boullion | Sauber | 7 laps | 15 | |
| 24 | Bertrand Gachot | Pacific | 2 laps | 24 |
Aida 1995 Formula1 race
unoficial Formula 1 website
identity by rogvaiv
© Copyright 2008 Formula1