| POS | DRIVER | TEAM | TIME | POINTS | Pol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damon Hill | Williams | 1:41:42.552 | 10.00 | 4 |
| 2 | Jean Alesi | Ferrari | -00:18.510 | 6.00 | 5 |
| 3 | Gerhard Berger | Ferrari | -00:43.116 | 4.00 | 2 |
| 4 | David Coulthard | Williams | -00:51.890 | 3.00 | 3 |
| 5 | Mika Hakkinen | McLaren | -1 lap | 2.00 | 6 |
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | -1 lap | 1.00 | 14 |
| 7 | Johnny Herbert | Benetton | -2 laps | 8 | |
| 8 | Eddie Irvine | Jordan | -2 laps | 7 | |
| 9 | Olivier Panis | Ligier | -2 laps | 12 | |
| 10 | Nigel Mansell | McLaren | -2 laps | 9 | |
| 11 | Aguri Suzuki | Ligier | -3 laps | 16 | |
| 12 | Pierluigi Martini | Minardi | -4 laps | 18 | |
| 13 | Gianni Morbidelli | Arrows | -4 laps | 11 | |
| 14 | Luca Badoer | Minardi | -4 laps | 20 | |
| 15 | Pedro Paulo Diniz | Forti | 56 laps NC | 26 | |
| 16 | Roberto Moreno | Forti | 56 laps NC | 25 | |
| 17 | Karl Wendlinger | Sauber | 43 laps | 21 | |
| 18 | Bertrand Gachot | Pacific | 36 laps | 22 | |
| 19 | Dominico Schiattarella | Simtek | 35 laps | 23 | |
| 20 | Rubens Barrichello | Jordan | 31 laps | 10 | |
| 21 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 23 laps | 15 | |
| 22 | Mika Salo | Tyrrell | 19 laps | 13 | |
| 23 | Andrea Montermini | Pacific | 15 laps | 24 | |
| 24 | Jos Verstappen | Simtek | 14 laps | 17 | |
| 25 | Taki Inoue | Arrows | 12 laps | 19 | |
| 26 | Michael Schumacher | Benetton | 10 laps | 1 |
Imola 1995 Formula1 race
unoficial Formula 1 website
identity by rogvaiv
© Copyright 2008 Formula1