| POS | DRIVER | TEAM | TIME | POINTS | Pol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Coulthard | McLaren | 1:34:24.593 | 10.00 | 1 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | -00:04.554 | 6.00 | 3 |
| 3 | Eddie Irvine | Ferrari | -00:51.776 | 4.00 | 4 |
| 4 | Jacques Villeneuve | Williams | -00:54.590 | 3.00 | 6 |
| 5 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | -01:17.477 | 2.00 | 8 |
| 6 | Jean Alesi | Sauber | -1 lap | 1.00 | 12 |
| 7 | Ralf Schumacher | Jordan | -2 laps | 9 | |
| 8 | Esteban Tuero | Minardi | -2 laps | 19 | |
| 9 | Mika Salo | Arrows | -2 laps | 14 | |
| 10 | Damon Hill | Jordan | -5 laps | 7 | |
| 11 | Olivier Panis | Prost | -6 laps | 13 | |
| 12 | Ricardo Rosset | Tyrrell | 48 laps | 22 | |
| 13 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 40 laps | 15 | |
| 14 | Jarno Trulli | Prost | 34 laps | 16 | |
| 15 | Shinji Nakano | Minardi | 27 laps | 21 | |
| 16 | Pedro Paulo Diniz | Arrows | 18 laps | 18 | |
| 17 | Mika Hakkinen | McLaren | 17 laps | 2 | |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 17 laps | 10 | |
| 19 | Alexander Wurz | Benetton | 17 laps | 5 | |
| 20 | Johnny Herbert | Sauber | 12 laps | 11 | |
| 21 | Jan Magnussen | Stewart | 8 laps | 20 | |
| 22 | Rubens Barrichello | Stewart | 1 lap | 17 |
Imola 1998 Formula1 race
unoficial Formula 1 website
identity by rogvaiv
© Copyright 2008 Formula1