| POS | DRIVER | TEAM | TIME | POINTS | Pol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:28:47.620 | 25.00 | 2 |
| 2 | Jenson Button | McLaren | -00:02.600 | 18.00 | 4 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | -00:24.200 | 15.00 | 1 |
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes GP | -00:31.100 | 12.00 | 5 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | -00:32.200 | 10.00 | 6 |
| 6 | Robert Kubica | Renault | -00:32.800 | 8.00 | 7 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | -00:36.600 | 6.00 | 8 |
| 8 | Fernando Alonso | Ferrari | -00:46.500 | 4.00 | 12 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India | -00:49.000 | 2.00 | 11 |
| 10 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | -01:05.600 | 1.00 | 10 |
| 11 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber | -01:05.900 | 13 | |
| 12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | -01:07.800 | 16 | |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | Force India | -1 lap | 18 | |
| 14 | Rubens Barrichello | Williams | -1 lap | 15 | |
| 15 | Vitaly Petrov | Renault | -1 lap | 9 | |
| 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | -1 lap | 14 | |
| 17 | Nico Hulkenberg | Williams | -1 lap | 17 | |
| 18 | Timo Glock | Virgin | -3 laps | 21 | |
| 19 | Lucas di Grassi | Virgin | -3 laps | 23 | |
| 20 | Karun Chandhok | HRT | 52 laps | 24 | |
| 21 | Bruno Senna | HRT | 46 laps | 22 | |
| 22 | Sebastian Vettel | Red Bull | 39 laps | 3 | |
| 23 | Heikki Kovalainen | Lotus | 33 laps | 20 | |
| 24 | Jarno Trulli | Lotus | 32 laps | 19 |
Istanbul 2010 Formula1 race
unoficial Formula 1 website
identity by rogvaiv
© Copyright 2008 Formula1