| POS | DRIVER | TEAM | TIME | POINTS | Pol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:37:30.334 | 25.00 | 2 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | -00:03.900 | 18.00 | 4 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | -00:09.700 | 15.00 | 1 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | -00:47.900 | 12.00 | 3 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | -00:52.200 | 10.00 | 5 |
| 6 | Adrian Sutil | Force India | -01:26.200 | 8.00 | 8 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | -1 lap | 6.00 | 6 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | -1 lap | 4.00 | 10 |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber | -1 lap | 2.00 | 17 |
| 10 | Vitaly Petrov | Renault | -1 lap | 1.00 | 9 |
| 11 | Sergio Perez | Sauber | -1 lap | 15 | |
| 12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | -1 lap | 16 | |
| 13 | Paul di Resta | Force India | -1 lap | 12 | |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams | -1 lap | 13 | |
| 15 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | -1 lap | 24 | |
| 16 | Heikki Kovalainen | Lotus | -2 laps | 18 | |
| 17 | Timo Glock | Virgin | -3 laps | 19 | |
| 18 | Jerome d'Ambrosio | Virgin | -3 laps | 21 | |
| 19 | Daniel Ricciardo | HRT | -3 laps | 22 | |
| 20 | Karun Chandhok | Lotus | -4 laps | 20 | |
| 21 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 37 laps | 23 | |
| 22 | Jenson Button | McLaren | 35 laps | 7 | |
| 23 | Rubens Barrichello | Williams | 16 laps | 14 | |
| 24 | Nick Heidfeld | Renault | 9 laps | 11 |
Nurburgring 2011 Formula1 race
unoficial Formula 1 website
identity by rogvaiv
© Copyright 2008 Formula1