| POS | DRIVER | TEAM | TIME | POINTS | Pol |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:37:39.832 | 25.00 | 1 |
| 2 | Jenson Button | McLaren | -00:03.200 | 18.00 | 4 |
| 3 | Nick Heidfeld | Renault | -00:25.000 | 15.00 | 6 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | -00:26.300 | 12.00 | 3 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | -00:36.900 | 10.00 | 7 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | -00:57.200 | 8.00 | 5 |
| 7 | Kamui Kobayashi | Sauber | -01:06.400 | 6.00 | 10 |
| 8 | Lewis Hamilton | McLaren | -01:09.900 | 4.00 | 2 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes | -01:24.800 | 2.00 | 11 |
| 10 | Paul di Resta | Force India | -01:31.500 | 1.00 | 13 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | -1 lap | 17 | |
| 12 | Nico Rosberg | Mercedes | -1 lap | 9 | |
| 13 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | -1 lap | 12 | |
| 14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | -1 lap | 13 | |
| 15 | Heikki Kovalainen | Lotus | -1 lap | 10 | |
| 16 | Timo Glock | Virgin | -2 laps | 21 | |
| 17 | Vitaly Petrov | Renault | 52 laps | 8 | |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 46 laps | 8 | |
| 19 | Jerome d'Ambrosio | Virgin | 42 laps | 22 | |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus | 31 laps | 20 | |
| 21 | Sergio Perez | Sauber | 23 laps | 16 | |
| 22 | Rubens Barrichello | Williams | 22 laps | 15 | |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 14 laps | 24 | |
| 24 | Pastor Maldonado | Williams | 8 laps | 18 |
Sepang 2011 Formula1 race
unoficial Formula 1 website
identity by rogvaiv
© Copyright 2008 Formula1